2009-2010 учебный год | |||
класс | предмет | результат | фамилия, имя ученика |
9А | экономика | победитель | Тюрина Екатерина |
9-А | экономика | призёр | Купцов Николай |
9-А | экономика | призёр | Быков Евгений |
10-А | экономика | призёр | Мотор Анастасия |
2010-2011 учебный год | |||
10-А | экономика | победитель | Сахаутдинова Регина |
10-А | экономика | призёр | Тюрина Екатерина |
11-А | экономика | призёр | Мотор Анастасия |
2011-2012учебный год | |||
8-Б | обществознание | победитель | Букина Татьяна |
8-В | история | победитель | Бобин Александр |
2012-2013 учебный год | |||
9-Б | право | призёр | Шелегова Ольга |
9-В | история | победитель | Бобин Александр (призер областной олимпиады) |
9-Б | история | призёр | Шелегова Ольга |
9-Б | история | призёр | Букина Татьяна |
9-Б | обществознание | победитель | Букина Татьяна (призер областной олимпиады) |
9-Б | обществознание | призёр | Шелегова Ольга |
8-А | обществознание | призёр | Гвоздева Екатерина |
2013-2014 учебный год | |||
9-А | право | призёр | Геллер Екатерина |
10-Б | обществознание | победитель | Букина Татьяна |
10-Б | обществознание | призёр | Шелегова Ольга |
9-А | обществознание | призёр | Геллер Екатерина |
9-А | экономика | призёр | Конюхова Анастасия |
10-Б | экономика | призёр | Букина Татьяна |
10-А | история | победитель | Бобин Александр |
10-Б | история | призёр | Букина Татьяна |
2014-2015 учебный год | |||
10-А | история | призёр | Гвоздева Екатерина |
10-А | обществознание | призёр | Геллер Екатерина |
11-А | экономика | призёр | Злоказова Елена |
11-Б | история | победитель | Шелегова Ольга |
11-Б | история | победитель | Букина Татьяна |
11-Б | обществознание | победитель | Шелегова Ольга |
11-Б | обществознание | призёр | Букина Татьяна |
2015-2016 учебный год | |||
11-А | история | призёр | Гвоздева Екатерина |
11-А | обществознание | призёр | Конюхова Анастасия |
2016-2017 учебный год | |||
нет обучающихся по возрасту допускающихся к олимпиаде |